山行記録
| 大山滑降記録 |
| 2025年 | 3月20日 | 大山 キリン沢 振子沢 |
| 3月8日 | 大山 大ノ沢 |
|
| 1月15日 | 白鳥山(新潟県) |
| 2022年 | 2月6日 | 毛無山(岡山県) |
| 1月22日 | 大山 弥山尾根西稜〜別山沢 |
|
| 1月15日 | 大山 草鳴社谷 |
|
| 1月1日 | 斑尾山(動画のみ) |
| 2021年 | 2月11日 | 大山 キリン沢 三の沢 |
| 1月3日 | 大山 6合まで(動画のみ) |
| 2020年 | 12月20日 | 大山 キリン峠下(動画のみ) |
| 2019年 | 11月23日 | 白山 2020シーズン初滑り |
| 3月18日 |
藤原岳 | |
| 1月27日 | 大山 三の沢(動画のみ) |
|
| 1月1日 | 武尊山(動画のみ) |
| 2018年 | 3月18日 | 三方崩山 弓ヶ洞谷 左俣 |
| 2月18日 | 大山東壁の無名沢&槍ヶ峰沢 |
|
| 2月11日 | 籾糠山 |
| 2017年 | 12月31日 | 鍋倉山 |
| 12月15日 | 大山 三の沢 槍ヶ峰沢 |
|
| 5月5日 | 奥穂高岳 扇沢 滑降 |
|
| 5月4日 | 奥穂高直登ルンゼ 滑降 |
|
| 3月12日 | 大山 東壁本沢 |
|
| 2月19日 | 大山 剣谷源頭〜上宝珠沢 |
|
| 1月29日 | 大山 中ノ沢 |
|
| 1月15日 | 日照岳 |
| 2016年 | 12月31日 | 白馬乗鞍岳 |
| 12月18日 | 大山 槍ヶ峰沢 初滑り |
|
| 2月28日 | 大山 別山沢 雪崩 |
|
| 2月11日 | 大山 弥山沢 |
| 2015年 | 12月30日 | 唐松岳 八方尾根 |
| 5月3日 | 白馬鑓ヶ岳 北東壁(杓子沢) |
|
| 3月22日 | 経ヶ岳 雪割れ酷く杓子岳まで |
|
| 3月15日 | 烏ヶ山 南峰 西ルンゼ |
|
| 3月8日 | 大山 剣ヶ峰から二ノ沢右俣 |
|
| 2月11日 | 氷ノ山 八木川源頭&仙谷 |
|
| 2月1日 | 白馬山〜毛無山〜1200m峰 |
|
| 1月25日 | 大山 大沢 |
|
| 1月18日 | 大山 別山沢 中ノ沢偵察 |
|
| 1月11日 | 大山 8合沢 |
| 2014年 | 12月29日 | 羊蹄山 |
| 11月16日 | 白山 初滑り |
|
| 5月4日 | 白馬岳 主稜〜白馬沢左俣 |
|
| 3月23日 | 大山 縦走 三ノ沢 |
|
| 3月16日 | 大山ユートピア |
|
| 3月9日 | 烏ヶ山 蛇谷 |
|
| 2月23日 | 大山 二ノ沢 左俣 |
|
| 2月16日 | 大山 一の沢&横手口沢 |
|
| 2月11日 | 大山 6合沢&8合沢 |
|
| 2月9日 | 大山 6合から金門 |
|
| 1月13日 | 三平山 |
|
| 1月12日 | 大山 桝水から夏道7合 |
|
| 1月3日 | 安房山 |
|
| 1月2日 | 輝山 北東尾根 |
| 2013年 | 12月31日 | 天狗原山 1777m地点撤退 |
| 11月24日 | 白山 初滑り |
|
| 5月3〜5日 | 剱岳 大脱走ルンゼ 滑降 |
|
| 3月9日 | 荒島岳 橋架谷左俣 |
|
| 3月3日 | 大山 槍ヶ峰沢 滑降 |
|
| 2月17日 | 大山 8合沢・行者谷 |
|
| 2月3日 | 大山 弥山南面・桝水上部 |
|
| 1月27日 | 大山 7合沢 |
|
| 1月20日 | 大山 別山沢 滑降 |
|
| 1月13日 | 三方岩岳〜野谷荘司山 周遊 白谷左俣 滑降 |
|
| 1月5日 | 野谷荘司山 (1615m地点まで) |
|
| 1月4日 | 四ッ岳 北面 |
| 2012年 | 11月25日 | 白山 初滑り |
| 9月22日 | 乗鞍岳 ヒルクライム&速攻登山 |
|
| 5月13日 | 毛勝山 直登ルンゼ |
|
| 3月25日 | 大山 キリン沢 ・ 烏ヶ山 西面(木谷) |
|
| 3月4日 | 沖ノ山 山スキー |
|
| 2月19日 | 上杉乢・田代峠 |
|
| 2月12日 | 大山 大ノ沢 |
|
| 2月5日 | 三ヶ上 山スキー |
|
| 1月8日 | 大山 牡丹沢西斜面&6合樹林 |
|
| 1月3日 | 妙高前山滝沢尾根 |
| 2011年 | 12月31日 | 妙高三田原山 |
| 12月30日 | 取立山 |
|
| 11月27日 | 白山 初滑り |
|
| 5月2〜5日 | 薬師岳(金作谷カール) ・ 黒部五郎岳(北面 ウマ沢) |
|
| 4月17日 | ラスト 大山 山スキー |
|
| 4月10日 | 野田ヶ山 山頂ルンゼ 滑降 |
|
| 3月19日 | 大山 三鈷峰 南面 & 剣ヶ峰 三の沢 滑降 |
|
| 2月20日 | 大山 一の沢 滑降 大の沢左岸稜 登→1の沢 滑降 |
|
| 2月13日 | 大山 行者尾根-北尾根 無名沢&常行谷 |
|
| 2月6日 | 大山 二の沢(右俣)滑降 |
|
| 2月2日 | 大山 7合沢&金門 |
|
| 1月23日 | 大山 6合沢 |
|
| 1月16日 | 烏ヶ山 北東稜線1300mピーク 激寒 激パウ |
|
| 1月9日 | 大山 6合西沢・夏道 滑降 |
|
| 1月4日 | 越前甲 |
|
| 1月3日 | 銀杏峯 |
| 2010年 | 12月19日 | 大山 |
| 12月5日 | 白山 初滑り 白峰から試練の往復 |
|
| 7月19日 | 海抜0mから富士山 日帰り往復 |
|
| 5月2〜4日 | 奥穂高岳〜槍ヶ岳 (奥穂高直登ルンゼ・飛騨沢 滑降) |
|
| 3月11日 | 大山 8合沢 滑降 生き返った大山 |
|
| 2月21日 | 烏ヶ山 烏谷 滑降(下降) |
|
| 2月7日 | 大山 7合沢・横手口沢 |
|
| 1月24日 | くらます |
|
| 1月11日 | 氷ノ山 ぶん回し尾根 (赤倉山 氷ノ山越 氷ノ山頂上) |
|
| 1月10日 | 氷ノ山 ワサビ谷 |
|
| 1月3日 | 輝山 南尾根 リベンジ 北アルプス南部 |
|
| 1月2日 | 輝山 南尾根 1750m地点撤退 北アルプス南部 |
| 2009年 | 12月20日 | 大山 初滑り 薮に撃沈 |
| 11月23日 | 初冬の大山 |
|
| 8月14日 | 北八ヶ岳 ハイク |
|
| 5月4〜6日 | 白山 周遊 山スキー 油坂の頭・ゾロ谷・御前峰・湯ノ谷・釈迦岳 丸岡谷 |
|
| 4月5日 | 三鈷峰・北東面Bルンゼ (仮称) 滑降 |
|
| 3月29日 | 大山 大ガレ&剣谷(源頭部)・上宝珠沢(砂滑り) 滑降 |
|
| 3月21日 | 薙刀山〜野伏ヶ岳 周遊 奥美濃(岐阜県石徹白) |
|
| 3月8日 | 烏ヶ山 |
|
| 3月1日 | 東山 南東尾根〜皆込谷源頭(東山谷)滑降 |
|
| 2月22日 | 東山 北東尾根〜イツノ谷 滑降 鳥取県若桜町 |
|
| 2月15日 | 大山 東壁 本沢 滑降 |
|
| 2月11日 | 東山 北尾根〜イツノ谷 滑降 鳥取県若桜町 |
|
| 2月1日 | 大山 草鳴社谷 |
|
| 1月18日 | 大山 7合尾根 〜 7合沢 滑降 |
|
| 1月2日 | 黒姫山 (長野県 北信五岳) |
| 2008年 | 12月31日 | 輝山 南尾根 北アルプス南部 |
| 12月30日 | 乗鞍岳 肩の小屋 北アルプス南部 |
|
| 12月7日 | 大山 別山沢源頭部〜8合尾根 (夏道往復) |
|
| 9月15日 | 白山 釈迦新道 |
|
| 8月16日 | 富士山 須走口 ふじあざみライン 自転車ヒルクライム |
|
| 7月21日 | 大山 ユートピア 川床〜大休峠〜野田ヶ山 経由 |
|
| 5月18日 | 毛勝山 直登ルンゼ 滑降 毛勝三山 (富山県) |
|
| 5月5日 | 至仏山 尾瀬 |
|
| 5月4日 | 燧ヶ岳 尾瀬 |
|
| 4月6日 | 雨飾山 荒菅沢滑降 頚城山塊 |
|
| 3月16日 | 大山 振子沢〜ユートピア〜東谷(上部のみ) |
|
| 3月9日 | 大山 新ズリ(正面崩壊地 A) 滑降 |
|
| 3月2日 | 三瓶山 山スキー 男三瓶 南ルンゼ(火口壁)滑降、他 中国山地 (島根県) |
|
| 2月11日 | 大山 7合沢&草鳴社谷滑降 |
|
| 2月10日 | 蒜山三座 スキー縦走 |
|
| 1月27日 | 大山 7合沢 滑降 |
|
| 1月14日 | 象山&烏ヶ山 山スキー |
|
| 1月3日 | 輝山 北東尾根 山スキー 北アルプス南部 |
|
| 1月2日 | 乗鞍高原 位ヶ原 山スキー 北アルプス南部 |
| 2007年 | 11月23日 | 猫岳 初滑り 北アルプス南部 |
| 10月7日 | 白山周回 チブリ尾根〜別山〜御前峰 |
|
| 8月24〜26日 |
穂高連峰 縦走 |
|
| 5月8日 | 鳥海山 七高山 祓川 矢島コース 東北 |
|
| 5月7日 | 鳥海山 新山 鉾立〜新山〜大平 東北 |
|
| 4月1日 | 大日ヶ岳 山スキー 奥美濃 |
|
| 3月18日 | 大山 弥山沢 滑降 |
|
| 3月11日 | 大山 7合沢 滑降 |
|
| 2月11日 | 四ツ岳 北面 北アルプス南部 |
|
| 1月21日 | 大山 8合沢 滑降 |
|
| 1月8日 | 烏ヶ山 山スキー |
|
| 1月1日 | 金山岩 山スキー 北アルプス南部 |
| 2006年 | 12月31日 | 焼岳 南峰 山スキー (下堀沢滑降) 北アルプス南部 |
| 12月3日 | 角ヶ仙 中国山地 (岡山県) |
|
| 10月8日 | 雲月山 西中国山地 |
|
| 10月8日 | 安蔵寺山 西中国山地 |
|
| 9月23日 | 東赤石山 愛媛県 |
|
| 8月27日 | 大山 弥山 |
|
| 8月14日 | 蓼科山 北八ヶ岳 |
|
| 8月13日 | 編笠山・権現岳・三ッ頭 南八ヶ岳 |
|
| 7月30日 | 大山 ユートピア |
|
| 7月16日 | 大台ケ原 日出ヶ岳 奈良県 |
|
| 7月16日 | 八経ヶ岳(大峰山) 奈良県 |
|
| 6月4日 | 猫又山 山スキー 富山県 |
|
| 5月3〜6日 | 双六小屋ベースの 双六・三俣蓮華・鷲羽 周遊、黒部五郎岳往復 山スキー |
|
| 4月9日 | 大山 東壁本沢 滑降 (+槍尾根滑降) |
|
| 3月26日 | 野伏ヶ岳 山スキー 奥美濃(岐阜県石徹白) |
|
| 3月25日 | 猫岳 山スキー 北アルプス南部 |
|
| 3月5日 | 三平山 山スキー 岡山/鳥取 県境 |
|
| 2月25日 | 大山 7合沢 滑降 |
|
| 2月19日 | 象山 & 烏ヶ山 カーラ谷 滑降 |
|
| 2月12日 | 伊吹山 山スキー 滋賀県 |
|
| 2月11日 | 日照岳 山スキー 奥美濃(白山東方) |
|
| 1月29日 | 大山 7合沢&牡丹沢 滑降 |
|
| 1月22日 | 象山&烏ヶ山 山スキー |
|
| 1月9日 | 四阿山 山スキー 上信越(長野/群馬県境) |
|
| 1月8日 | 乗鞍岳 山スキー (肩の小屋直下300mにて撤退) |
|
| 1月2日 | 天狗塚 躄峠(1810mピーク)山スキー 徳島県 |
| 2005年 | 12月23日 | 大山 悪天候7合目撤退 山スキー |
| 12月11日 | 大山 夏道 常行谷 山スキー (藪スキー) |
|
| 11月20日 | 三平山(大山冠雪展望ハイク) |
|
| 11月13日 | 白山 初滑り |
|
| 11月3日 | 伯州山 岡山県苫田郡鏡野町(旧上斎原村) |
|
| 10月16日 | 石鎚山 面河〜天狗岳〜土小屋 |
|
| 9月25日 | 蒜山三座縦走 |
|
| 9月19日 | 寒峰 徳島県東祖谷山村 |
|
| 9月3日 | 剱岳 早月尾根日帰り往復 北アルプス 富山県 |
|
| 8月15日 | 祖母山 熊本県/宮崎県 |
|
| 8月14日 | 高千穂峰 鹿児島県/宮崎県 |
|
| 8月13日 | 韓国岳 宮崎県 |
|
| 7月24日 | 大山 ユートピア U |
|
| 7月17日 | 大山 ユートピア |
|
| 5月3日 | 白山東面台地 滑降 |
|
| 3月21日 | 大山 別山沢 滑降 |
|
| 3月20日 | 大山 横手口沢 滑降 |
|
| 3月6日 | 恩原三国山 山スキー |
|
| 2月27日 | ダルガ峰、1206.8mピーク 山スキー |
|
| 2月13日 | 田代峠東県境尾根山スキー 岡山県奥津町 |
|
| 2月11日 | 若杉山 山スキー 鳥取県三朝町 |
|
| 1月29日 | 扇ノ山 山スキー |
|
| 1月23日 | 深入山 山スキー |
|
| 1月16日 | 烏ヶ山 カーラ谷 滑降 |
|
| 1月16日 | 上蒜山(6合目からの滑降) |
|
| 1月3日 | 朝里岳 北海道札幌近郊 |
| 2004年 | 12月31日 | 三段山 悪天候途中撤退 北海道十勝岳連峰 |
| 12月12日 | 大山 夏山登山道往復 御来光撮影 |
|
| 8月14日 | 飯綱山 親子登山 (長野県 北信五岳) |
|
| 7月19日 | 大山ユートピア |
|
| 6月13日 | 櫃ヶ山〜星ヶ山 自転車縦走 |
|
| 5月23日 | 赤星山 愛媛県四国中央市 |
|
| 5月2、3、4日 | 旭岳南斜面、柳又谷源頭、雪倉岳東斜面滑降 北アルプス (白馬岳、雪倉岳) |
|
| 3月27日 | 大山 8合沢&6合西沢 滑降 |
|
| 3月20、21日 | 氷ノ山 山スキー |
|
| 3月7日 | 烏ヶ山 山スキー(パウダー編) |
|
| 2月28日 | 大山 三の沢 滑降 |
|
| 2月8日 | 深入山 山スキー |
|
| 2月1日 | 吾妻山 山スキー |
|
| 1月18日 | 下蒜山 滑降 |
|
| 1月12日 | 象山&烏ヶ山カーラ谷 滑降 |
|
| 1月4日 | 大山 行者谷 滑降 |
| 2003年 | 12月28日 | 三平山 山スキー 岡山県川上村の山 |
| 9月18日 | 谷川岳 |
|
| 9月14〜17日 | 北ア(黒部源流域)縦走 |
|
| 8月23日 | 大山 ユートピア |
|
| 4月27、28日 | 槍ヶ岳 槍沢 飛騨沢 滑降 |
|
| 4月6日 | 大山 槍尾根 滑降 |
|
| 3月30日 | 大山 振子沢 スキーツアー |
|
| 3月23日 | 烏ヶ山 カーラ谷 滑降 |
|
| 3月22日 | 大山 大沢 滑降 |
|
| 3月12日 | 大山 西斜面 滑降 【記録MAYUGE-BOMB氏】 |
|
| 3月1日 | 吾妻山 山スキー |
|
| 2月2日 | 深入山 山スキー |
| 〜2002年 | 2002年5月 | 2002 富士山 大滑降 (富士山 御岳山 山スキー) |
| 2001年4月 | 針の木岳 山スキー |
|
| 1998年5月 | 立山 山スキー |
赤文字日は山スキー